专家计划:财神命中率:74% | 回报率:1648%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 大 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
41-43期 | 大 | 041期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 040期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 029期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 大 | 027期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 021期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 019期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 018期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 017期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 015期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 1,1,1 | 第3期 中 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。